أفضل الهواتف الذكية للاندرويد
في هذا العدد سنتعرف على أفضل الهواتف الذكية للاندرويد في جميع الفئات، مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة ونقاط الضعف المكتشفة خلال الاختبارات الخاصة بكل منها.1. Samsung Galaxy Note 4
المميزات | |
|---|---|
| النضام | Android 4.4.4, TouchWiz |
| الشاشة | 5,7 pouces, Quad-HD (2,560 x 1,440 pixels), 515 ppp |
| البروسيسور | Qualcomm Snapdragon 805, Quad-Core, 2,7 GHz |
| مساحة التخزين | 3 Go |
| الذاكرة | 32 Go (+ microSD jusqu'à 64 Go) |
| التوصيل | 4G/LTE, HSPA+, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, NFC, USB 2.0, MHL 3.0 |
| EXTRAS | S Pen, cardiofréquencemètre, capteur d'empreinte digitale, infrarouge, baromètre, capteur UV |
| الكاميرا | 16 MP, OIS (arrière), 3,7 MP, f/1.9 (avant) |
| البطارية | 3 220 mAh |
| الابعاد | 153,5 x 78,6 x 8,5 mm |
| الوزن | 176 g |
| الثمن الصلي | 749€ / octobre 2014 |
2. LG G3
| مميزات الهاتف | |
|---|---|
| البرسيسور | Qualcomm Snapdragon 801, quadricœur, 2,5 GHz |
| الشاشة | 5,5 pouces, LCD IPS, 2560 x 1440 pixels, 534 ppp |
| مساحة التخزين | 2/3 Go |
| الذاكرة الحية | 16/32 Go + microSD |
| الابعاد | 146,3 x 74,6 x 8,9 mm |
| الوزن | 149 gr |
| البطارية | 3000 mAh |
| الكاميرا | 13 MP (arrière) / 2,1 MP (avant) |
| التوصيل | 4G, WiFi, Bluetooth 4.0 |
| اصدار الاندرويد | Android 4.4.2 |
| ثمن البيع | 549€ (16 Go) / 599€ (32 Go) |
3. Sony Xperia Z3
| SONY XPERIA Z3 | |
|---|---|
| النظام | Android 4.4.4, Xperia UI |
| الشاشة | 5,2 pouces, 1920 x 1080 pixels, LCD, 424 ppp |
| البروسييور | Qualcomm Snapdragon 801, Quad-Core, 2,5 GHz |
| الرام | 3 Go |
| التخزين | 16 Go (+ microSD) |
| التوصيل | 4G/LTE, HSPA+, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC |
| كاميرا الهاتف | 20,7 MP (arrière), 2,2 MP (avant) |
| البطارية | 3 100 mAh |
| الابعاد | 146,5 x 72,4 x 7,3 mm |
| الوزن | 152 g |
| ثمن البيع | 679€ / septembre 2014 |
4. Google Nexus 6
| NEXUS 6 | |
|---|---|
| النظام | Android 5.0 Lollipop |
| الشاشة | 5,96 pouces, QHD AMOLED (2560 x 1440 pixels, 493 ppp) |
| البروسيسور | Snapdragon 805, 2,7 GHz, Quad-Core |
| الرام | 3 Go |
| البطارية | 3220 mAh, chargement sans fil Qi, turbo chargeur |
| مساحة التخزين الداخلية | 32 Go / 64 Go |
| كاميرا الهاتف | 13 MP (arrière), 2 MP (avant) |
| الابعاد | 159,26 x 82,98 x 10,06 mm |
| الوزن | 184 gr. |
| التوصيل | HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 4.1 |
5. HTC One M8
-
| HTC ON | |
|---|---|
| البروسيسور | Snapdragon 801, quadricœur, 2,3 GHz |
| الشاشة | 5 pouces, LCD, 1920 x 1080 pixels, 441 ppp |
| الرام | 2 Go |
| مساحة التخزين الداخلية | 16/32 Go + microSD |
| الابعاد | 146,4 x 70,6 x 9,35 mm |
| الوزن | 160 gr |
| البطارية | 2600 mAh |
| كاميرا الهاتف | Ultrapixel, double capteur, 4 MP (arrière) / 5 MP (avant) |
| التوصيل | 4G, WiFi, Bluetooth 4.0 |
| اصدار الاندرويد | Android 4.4.3 |
| ثمن البيع | 679€ |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)